符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.3187 | 7.0722 | 4.1934 | 4.3494 | 4.3334 | 2024-10-08 09:56:19 |
光大银行 | 433.9561 | 707.5440 | 430.4983 | 416.6670 | - | 2024-10-08 10:15:08:00 |
交通银行 | 431.06 | 192.8784 | 417.21 | 434.52 | - | 2024-10-08 10:10:00 |
招商银行 | 431.26 | 91.14 | 431.26 | 434.72 | 432.99 | 2024-10-08 10:17:30 |
建设银行 | 4.3105 | 7.0768 | 4.3105 | 4.3429 | - | 2024-10-08 10:14:02 |
农业银行 | 436.25000000 | 927.87600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 431.22 | 928.09 | 421.40 | 434.16 | 432.47 | 2024-10-08 10:15:06 |
中信银行 | 437.79 | 4.9327 | 437.79 | 441.51 | 439.65 | 2024-08-23 10:17:49 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 431.12 | 192.79 | 418.35 | 436.96 | 433.57 | 2024-10-08 10:11:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。