符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.6601 | 7.0722 | 0.6416 | 0.6656 | 0.6626 | 2024-10-08 09:56:19 |
光大银行 | 66.4831 | 707.5440 | 65.9533 | 63.8343 | - | 2024-10-08 10:15:08:00 |
浦发银行 | 65.930 | 66.470 | 64.070 | 66.470 | 66.200 | 2024-10-08 10:10:04 |
交通银行 | 65.96 | 192.8784 | - | - | - | 2024-10-08 10:10:00 |
建设银行 | 0.6601 | 7.0768 | 0.6601 | 0.665 | - | 2024-10-08 10:14:02 |
农业银行 | 66.00500000 | 927.87600000 | - | 63.88400000 | 66.27000000 | 2024-10-08 10:15:31 |
工商银行 | 66.06 | 928.09 | 64.55 | 66.51 | 66.25 | 2024-10-08 10:15:03 |
中信银行 | 67.19 | 4.9327 | 67.19 | 67.87 | 67.53 | 2024-08-23 10:17:49 |
中国银行 | 65.95 | 192.79 | 64.03 | 66.79 | 66.44 | 2024-10-08 10:11:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。