符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8801 | 7.0722 | 0.8664 | 0.8834 | 0.8814 | 2024-10-08 09:56:19 |
光大银行 | 88.2973 | 707.5440 | 87.9449 | 87.2399 | - | 2024-10-08 10:15:08:00 |
交通银行 | 88.01 | 192.8784 | 87.30 | 88.35 | - | 2024-10-08 10:10:00 |
建设银行 | 0.8802 | 7.0768 | 0.8802 | 0.8838 | - | 2024-10-08 10:14:02 |
农业银行 | 88.23000000 | 927.87600000 | - | 85.05400000 | 88.23000000 | 2024-10-08 10:15:31 |
工商银行 | 88.09 | 928.09 | 87.55 | 88.45 | 88.26 | 2024-10-08 10:15:06 |
中信银行 | 88.67 | 4.9327 | 88.67 | 89.21 | 88.94 | 2024-08-23 10:17:50 |
中国银行 | 88.05 | 192.79 | 86.46 | 91.4 | 88.33 | 2024-10-08 10:11:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。