符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 90.6800 | 707.4700 | 89.9500 | 91.0400 | 90.8600 | 2024-10-08 10:15:00 |
光大银行 | 91.0398 | 707.5440 | 90.6764 | 89.9495 | - | 2024-10-08 10:15:08:00 |
浦发银行 | 90.630 | 91.000 | 89.990 | 91.000 | 90.810 | 2024-10-08 10:10:04 |
交通银行 | 90.65 | 192.8784 | 89.93 | 91.01 | - | 2024-10-08 10:10:00 |
招商银行 | 90.78 | 91.14 | 90.78 | 91.14 | 90.96 | 2024-10-08 10:17:30 |
邮储银行 | 90.7100 | 707.7700 | 90.0700 | 91.0800 | - | 2024-10-08 10:17:14 |
建设银行 | 0.907 | 7.0768 | 0.907 | 0.9106 | - | 2024-10-08 10:14:02 |
农业银行 | 90.73100000 | 927.87600000 | - | 90.00400000 | 90.91300000 | 2024-10-08 10:15:31 |
工商银行 | 90.76 | 928.09 | 90.17 | 91.10 | 90.90 | 2024-10-08 10:15:03 |
中信银行 | 91.467 | 4.9327 | 91.467 | 91.803 | 91.635 | 2024-08-23 10:17:49 |
恒丰银行 | 0.918 | 7.1869 | 0.9106 | - | 0.9198 | 2024-08-12 10:18:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 90.66 | 192.79 | 89.93 | 91 | 91.04 | 2024-10-08 10:11:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。