客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.42 | 192.79 | 38.87 | 42.26 | 40.7 | 2024-10-08 10:11:40 |
美元 | USD | 704.32 | 192.79 | 698.59 | 707.13 | 707.09 | 2024-10-08 10:11:40 |
新台币 | TWD | - | 192.79 | 21.03 | 23.04 | 21.98 | 2024-10-08 10:11:40 |
土耳其里拉 | TRY | 20.51 | 192.79 | 18.78 | 22.4 | 20.64 | 2024-10-08 10:11:40 |
泰国铢 | THB | 21.02 | 192.79 | 20.45 | 21.86 | 21.11 | 2024-10-08 10:11:40 |
新加坡元 | SGD | 539.66 | 192.79 | 523.69 | 546.33 | 542.3 | 2024-10-08 10:11:40 |
瑞典克朗 | SEK | 67.89 | 192.79 | 65.91 | 68.76 | 68.31 | 2024-10-08 10:11:40 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.21 | 192.79 | 179.79 | 195.01 | 188.23 | 2024-10-08 10:11:40 |
卢布 | RUB | 7.32 | 192.79 | 6.96 | 7.98 | 7.34 | 2024-10-08 10:11:40 |
菲律宾比索 | PHP | 12.36 | 192.79 | 11.8 | 13.19 | 12.44 | 2024-10-08 10:11:40 |
新西兰元 | NZD | 431.12 | 192.79 | 418.35 | 436.96 | 433.57 | 2024-10-08 10:11:40 |
挪威克朗 | NOK | 65.95 | 192.79 | 64.03 | 66.79 | 66.44 | 2024-10-08 10:11:40 |
林吉特 | MYR | 164.2 | 192.79 | - | - | 165.08 | 2024-10-08 10:11:40 |
澳门元 | MOP | 88.05 | 192.79 | 86.46 | 91.4 | 88.33 | 2024-10-08 10:11:40 |
韩国元 | KRW | 0.5214 | 192.79 | 0.5112 | 0.5447 | 0.5254 | 2024-10-08 10:11:40 |
日元 | JPY | 4.7645 | 192.79 | 4.6272 | 4.8132 | 4.7774 | 2024-10-08 10:11:40 |
印度卢比 | INR | - | 192.79 | 7.9654 | 8.8812 | 8.4127 | 2024-10-08 10:11:40 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 192.79 | 0.0431 | 0.0469 | 0.0451 | 2024-10-08 10:11:40 |
港币 | HKD | 90.66 | 192.79 | 89.93 | 91 | 91.04 | 2024-10-08 10:11:40 |
英镑 | GBP | 921.09 | 192.79 | 893.62 | 932.25 | 925.74 | 2024-10-08 10:11:40 |
欧元 | EUR | 772.4 | 192.79 | 749.37 | 781.6 | 776.43 | 2024-10-08 10:11:40 |
丹麦克朗 | DKK | 103.51 | 192.79 | 100.5 | 104.84 | 104.05 | 2024-10-08 10:11:40 |
瑞士法郎 | CHF | 823.98 | 192.79 | 799.58 | 834.15 | 827.92 | 2024-10-08 10:11:40 |
加拿大元 | CAD | 516.32 | 192.79 | 500.93 | 522.58 | 519.05 | 2024-10-08 10:11:40 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 192.79 | 122.07 | 136.06 | 128.53 | 2024-10-08 10:11:40 |
澳大利亚元 | AUD | 474.26 | 192.79 | 460.12 | 480.01 | 477.61 | 2024-10-08 10:11:40 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.45 | 192.79 | 186.55 | 199.23 | 192.5 | 2024-10-08 10:11:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.zheiju.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。